Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan lebih cepat kita ingat menggunakan tabel, oleh karena itu silahkan simak dan bandingkan dengan tulisan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan dalam bentuk non-tabel. Tabel dibawah ini akan menuliskan tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan dari berbagai segi mulai dari bentuk sel hewan dan sel tumbuhan hingga sambungan antar sel hewan dan sel tumbuhan. Silahkan baca dan perhatikan tabel perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan:
Sel Hewan | Sel Tumbuhan | |
Bentuk Sel | Berbagai macam, dapat berubah ubah bentuk dan tidak kaku | Bentuk sel tumbuhan kaku, jarang berubah bentuk kecuali derivat sel. |
Ukuran Sel | Kecil | Besar |
Dinding Sel | Tidak ada | Ada |
Inti Sel | Ada | Ada |
Matriks Ekstraselular | Ada | Tidak ada |
Lisosom | Umumnya banyak terdapat dalam sel hewan | Jarang ditemukan |
Peroksisom | Ada | Ada |
Glioksisom | Tidak ada/Jarang | Ada |
Elastisitas jaringan | Tinggi, tidak adanya dinding sel | Rendah, karena adanya dinding sel |
Letak Inti Sel | Berada di tengah sel | Berada di pheriperal sitoplasma |
Sentrosom/Sentriol | Ada | Tidak ada / Jarang ditemukan |
Organel Respirasi | Mitokondria | Kloroplast (plastida) dan mitokondria |
Vakuola sel | Kecil dan banyak | Tunggal akan tetapi sangat besar |
Silia | Sering ditemukan | Sangat jarang |
Flagela | Sering ditemukan | Jarang, hanya pada sperma tumbuhan tertentu |
Pembentukan Spindle | Secara Amphiastral | Secara anastral |
Sitokinesis sel | Membentuk furrowing | Membentuk lempeng mitosis |
Ketahanan Tekanan | Lemah tanpa vakuola kontraktil | Kuat karena dinding sel |
Tingkat Totipotensi | Rendah | Sangat tinggi |
Sambungan antar sel | Desmosome, Tight junction | Plasmodesmata |
Sel hewan |
Sel tumbuhan |
Untuk lebih jelas tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan silahkan anda baca tulisan Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan dalam bentuk lainnya ini yang lengkap dengan penjelasan fungsi serta video perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan.
Kamu Membaca Tentang Perbedaan Sel Hewan dan Sel Tumbuhan Dalam Bentuk Tabel Dan Kamu Bisa Temukan Perbedaan Sel Hewan dan Sel Tumbuhan Dalam Bentuk Tabel Dengan URL http://jurusanbiologi.blogspot.com/2014/10/perbedaan-sel-hewan-dan-sel-tumbuhan-bentuk-tabel.html.Kamu Boleh Menyebarluaskan atau Mengcopy artikel Perbedaan Sel Hewan dan Sel Tumbuhan Dalam Bentuk Tabel ini Jika Memang Bermanfaat,Namun Jangan Lupa Mencantumkan Link Sumbernya.
No comments:
Post a Comment